<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kirschbaum Consulting &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.kirschbaum-consulting.de/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kirschbaum-consulting.de</link>
	<description>Mehr Wachstum durch Marketing und Lean Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 08:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Split Testing und Personalisierung bei Amazon</title>
		<link>http://www.kirschbaum-consulting.de/2011/01/08/ab-testing-und-personalisierung-bei-amazon/</link>
		<comments>http://www.kirschbaum-consulting.de/2011/01/08/ab-testing-und-personalisierung-bei-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 10:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg von Kirschbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Multivariates Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirschbaum-consulting.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl aus 2002, ist dieses Video trotzdem ein guter Einstieg in das Thema Personalisierung und Split Testing. Ein Zitat von Jeff Bezos &#8220;Diese Diskussionen &#252;ber Meinungen waren immer zwecklos und kosteten viel Energie. Wenn jetzt jemand eine Idee hat, dann probieren wir es aus und ein paar Tage sp&#228;ter wissen wir, ob es besser funktioniert&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirschbaum-consulting.de/2011/01/08/ab-testing-und-personalisierung-bei-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effizienz im Marketing Management</title>
		<link>http://www.kirschbaum-consulting.de/2010/01/19/effizienz-im-marketing-management/</link>
		<comments>http://www.kirschbaum-consulting.de/2010/01/19/effizienz-im-marketing-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg von Kirschbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Operativ]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[3M]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Office]]></category>
		<category><![CDATA[Muda]]></category>
		<category><![CDATA[Mura]]></category>
		<category><![CDATA[Muri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirschbaum-consulting.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Bei brandmaker.com finde ich heute einen Artikel der Fachzeitschrift absatzwirtschaft aus 2006, der eine Studie des Institut f&#252;r Marktorientierte
Unternehmensf&#252;hrung (IMU) der Universit&#228;t Mannheim zum Thema Effizienz im Marketing Management behandelt. Laut dieser Studie m&#252;ssen Marketing ManagerInnen (erwartungsgem&#228;&#223;) einen gro&#223;en Teil ihrer Arbeitszeit auf operative und nicht auf strategische T&#228;tigkeiten verwenden: 
&#8220;Betrachtet man die unterschiedlichen Kernaufgaben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirschbaum-consulting.de/2010/01/19/effizienz-im-marketing-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliate Marketing Betrug &#252;ber Google Adwords?</title>
		<link>http://www.kirschbaum-consulting.de/2009/07/02/affiliate-marketing-betrug-ueber-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.kirschbaum-consulting.de/2009/07/02/affiliate-marketing-betrug-ueber-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg von Kirschbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirschbaum-consulting.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich das seltene Gl&#252;ck gehabt, einen Affiliate Marketing Partner, der fragw&#252;rdigen Methoden anwendet, auf frischer Tat zu erwischen. Gerade die schwer zu entdeckende Form des &#8220;kreativen Marketings&#8221; &#252;ber Google Adwords bemerkt wohl meist nur Google selbst. Und ob eine Dokumentation zu den Vorf&#228;llen an die Herausgeber der Affiliate Programme weitergegeben wird, darf man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirschbaum-consulting.de/2009/07/02/affiliate-marketing-betrug-ueber-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics Anbieter</title>
		<link>http://www.kirschbaum-consulting.de/2009/04/04/web-analytics-anbieter/</link>
		<comments>http://www.kirschbaum-consulting.de/2009/04/04/web-analytics-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 16:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg von Kirschbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytisch]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirschbaum-consulting.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzen wurde ich von einem Kollegen gefragt, welche Anbieter von Web Analytics es g&#228;be und welchen ich empfehlen w&#252;rde. Das ist nicht leicht zu beantworten, denn es gibt viele Anbieter und welcher f&#252;r eine konkrete Anwendung passt, bedarf gr&#252;ndlicher Analyse. 
Zwei der bekanntesten sind sicher Google Analytics und Yahoo! Analytics. Beide haben nicht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirschbaum-consulting.de/2009/04/04/web-analytics-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der gr&#246;&#223;te Tag der Marketinggeschichte?</title>
		<link>http://www.kirschbaum-consulting.de/2008/11/17/der-groesste-tag-der-marketinggeschichte/</link>
		<comments>http://www.kirschbaum-consulting.de/2008/11/17/der-groesste-tag-der-marketinggeschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 10:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg von Kirschbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Adverstising Age]]></category>
		<category><![CDATA[Al Ries]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirschbaum-consulting.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Der gr&#246;&#223;te Tag der Marketinggeschichte&#8221; &#8211; Das schreibt Al Ries in Advertising Age &#252;ber den Wahlsieg Barack Obamas in den USA . F&#252;r alle die keinen Zugriff auf den Abo-Bereich dort haben, hier ein Link zu Absatzwirtschaft Online. Yvette Schwerdt schreibt dort &#252;ber die Reaktionen der Marketing-Community im Big Apple.
Ihr Fazit:

Marketer k&#246;nnen aus all den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirschbaum-consulting.de/2008/11/17/der-groesste-tag-der-marketinggeschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.480 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-06 10:03:03 -->

