<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kirschbaum Consulting &#187; Studien</title>
	<atom:link href="http://www.kirschbaum-consulting.de/category/studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kirschbaum-consulting.de</link>
	<description>Mehr Wachstum durch Marketing und Lean Management</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2009 14:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nutzung alternativer Werbeformen</title>
		<link>http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/10/19/nutzung-alternativer-werbeformen/</link>
		<comments>http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/10/19/nutzung-alternativer-werbeformen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 14:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg von Kirschbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/10/19/nutzung-alternativer-werbeformen/</guid>
		<description><![CDATA[Die GfK hat im Auftrag der Agenturgruppe Robert &#038; Horst und der webguerillas den Einsatz neuer (&#8221;alternativer&#8221;) Werbeformen bei deutschen Unternehmen untersucht. Dazu wurden 326 Marketing-Entscheidungstr&#228;ger der Top 3000 deutschen Firmen befragt. Die Untersuchung wurde bereits 2005 und 2003 durchgef&#252;hrt, so dass Trends erkennbar werden. Die Studie kann hier kostenlos heruntergeladen werden.
Zum Thema ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/10/19/nutzung-alternativer-werbeformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25% buchen im Internet</title>
		<link>http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/05/04/25-buchen-im-internet/</link>
		<comments>http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/05/04/25-buchen-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 19:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg von Kirschbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/05/04/25-buchen-im-internet/</guid>
		<description><![CDATA[ Die stark zunehmende Bedeutung des Internets f&#252;r den Tourismus zeigt eine Studie des IT-Branchenverbandes BITKOM auf der Basis von Daten der GFK. Ein Auszug aus der Pressemitteilung:
Im vergangenen Jahr haben die Deutschen von insgesamt 127,1 Millionen unternommenen Reisen etwa 30 Millionen vollst&#228;ndig oder teilweise online gebucht. Damit wurde mehr als jeder vierte Urlaub mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/05/04/25-buchen-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legende vom „reichen Ostrentner“</title>
		<link>http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/04/16/legende-vom-reichen-ostrentner/</link>
		<comments>http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/04/16/legende-vom-reichen-ostrentner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 12:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg von Kirschbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/04/16/legende-vom-reichen-ostrentner/</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.kirschbaum-consulting.de/?attachment_id=37' rel='attachment wp-att-37' title='Kaufkraft-Atlas Zielgruppe 65+'>Kaufkraft-Atlas Zielgruppe 65+</a>

MDR-Umschau widerlegt Legende vom „reichen Ostrentner“

Eink&#252;nfte liegen 20 Prozent unter Westniveau

Leipzig (mdr) – Die Eink&#252;nfte der ostdeutschen Rentner liegen 20 Prozent unter denen in den alten Bundesl&#228;ndern. Das berichtet das MDR-Magazin Umschau in der aktuellen Ausgabe. Dabei beruft sich das Magazin auf Angaben zur Kaufkraft der Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung (GfK) in N&#252;rnberg. Im Westen liegt diese in der Altersgruppe „65 plus“ im Durchschnitt bei 1.740 Euro pro Monat und in den Neuen Bundesl&#228;ndern bei rund 1.390 Euro. Die Zahlen belegen, dass die Legende vom „reichen Ostrentner“ und vom „armen Westrentner“, die Zeitungen in den vergangenen Tagen unter Bezug auf eine Renten-Studie der Hans-B&#246;ckler-Stiftung verbreitet hatten, nicht stimmt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/04/16/legende-vom-reichen-ostrentner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenbindung bei US-Finanzdienstleistern</title>
		<link>http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/04/09/kundenbindung-bei-us-finanzdienstleistern/</link>
		<comments>http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/04/09/kundenbindung-bei-us-finanzdienstleistern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 12:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg von Kirschbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/04/09/kundenbindung-bei-us-finanzdienstleistern/</guid>
		<description><![CDATA[Heute entdecke ich eine Studie meiner Ex-Kollegen von Carlson Marketing zum Zusammenhang zwischen Beziehungspflege und Kundenbindung bei US-amerikanischen Finanzdienstleistern. Ich habe eine Passage aus der Pressemitteilung f&#252;r Sie aus dem Amerikanischen &#252;bersetzt:

H&#246;flichkeit ist nicht &#252;berfl&#252;ssig. 16 Prozent sagen die H&#246;flichkeit des Kundendienstmitarbeiters sei der wichtigste Faktor bei der Interaktion mit ihrem prim&#228;ren Finanzdienstleister &#8211; sogar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/04/09/kundenbindung-bei-us-finanzdienstleistern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gro&#223;e Bedeutung des Engagements der Mitarbeiter</title>
		<link>http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/04/08/grosse-bedeutung-des-engagements-der-mitarbeiter/</link>
		<comments>http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/04/08/grosse-bedeutung-des-engagements-der-mitarbeiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 10:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg von Kirschbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/04/08/grosse-bedeutung-des-engagements-der-mitarbeiter/</guid>
		<description><![CDATA[Eine weltweite Studie der Marktforschungs- und Consultingfirma ISR unter Beteiligung von 664.000 Mitarbeitern aus 50 Firmen zeigt beeindruckende Ergebnisse:
The most dramatic result is seen when evaluating changes in operating income. In the group of companies with high levels of employee engagement, operating income improved by 19.2 percent over 12 months, while in companies with low [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirschbaum-consulting.de/2007/04/08/grosse-bedeutung-des-engagements-der-mitarbeiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.420 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-31 20:30:22 -->
