<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kirschbaum Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.kirschbaum-consulting.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kirschbaum-consulting.de</link>
	<description>Mehr Wachstum durch Marketing und Lean Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 08:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Und Banner-Ads wirken doch&#8230;</title>
		<link>http://www.kirschbaum-consulting.de/2011/01/25/und-banner-ads-wirken-doch/</link>
		<comments>http://www.kirschbaum-consulting.de/2011/01/25/und-banner-ads-wirken-doch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg von Kirschbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner Advertising CPM]]></category>
		<category><![CDATA[Multivariates Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirschbaum-consulting.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Sehr oft h&#246;re ich von Werbungtreibenden, dass Banner-Ads f&#252;r sie nicht interessant seien. Mit Click-Through-Raten um 0,1% w&#228;re das uninteressant.
Es lag auf der Hand, einmal einen kontrollierten Test einer Banner-Kampagne durchzuf&#252;hren und dabei auch die Offline-Verk&#228;ufe zu messen. Yahoo hat eine solche Studie von einem Forscherteam durchf&#252;hren lassen. Das Ergebnis: 
In a paper co-authored with [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirschbaum-consulting.de/2011/01/25/und-banner-ads-wirken-doch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple plant scheinbar Mobile Payment  f&#252;r iPhone und iPad</title>
		<link>http://www.kirschbaum-consulting.de/2011/01/25/apple-plant-scheinbar-mobile-payment-fuer-iphone-und-ipad/</link>
		<comments>http://www.kirschbaum-consulting.de/2011/01/25/apple-plant-scheinbar-mobile-payment-fuer-iphone-und-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg von Kirschbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirschbaum-consulting.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem unbest&#228;tigten Bericht auf bloomberg.com plant Apple eine Mobile Payment L&#246;sung auf Basis der NFC-Chips im n&#228;chsten iPhone und und Ipad. NFC steht f&#252;r Near-Field Communication. Damit k&#246;nnen Daten &#252;ber eine Entfernung von wenigen Zentimetern &#252;bertragen werden.
Google unterst&#252;tzt NFC zwar schon auf Android, aber Google Checkout ist (noch?) keine zu iTunes wettbewerbsf&#228;hige Zahlungsl&#246;sung. Apple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirschbaum-consulting.de/2011/01/25/apple-plant-scheinbar-mobile-payment-fuer-iphone-und-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorhersagen f&#252;r 2011</title>
		<link>http://www.kirschbaum-consulting.de/2011/01/21/vorhersagen-fuer-2011/</link>
		<comments>http://www.kirschbaum-consulting.de/2011/01/21/vorhersagen-fuer-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 18:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg von Kirschbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirschbaum-consulting.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vorhersagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen&#8221;. Das wusste schon Mark Twain (oder war es doch Karl Valentin oder gar Winston Churchill?). Deswegen hat diese Sammlung von Vorhersagen f&#252;r 2011 auf mashable.com m&#246;glicherweise 2012 nur noch Unterhaltungswert. Heute zum Nachdenken f&#252;r 2011 anzuregen gelingt diesen Thesen aber allemal. 
Wo wir gerade beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirschbaum-consulting.de/2011/01/21/vorhersagen-fuer-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einf&#252;hrung in Maschinelles Lernen</title>
		<link>http://www.kirschbaum-consulting.de/2011/01/10/einfuehrung-in-maschinelles-lernen/</link>
		<comments>http://www.kirschbaum-consulting.de/2011/01/10/einfuehrung-in-maschinelles-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 05:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg von Kirschbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirschbaum-consulting.de/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Immer &#246;fter werde ich gefragt, was maschinelles Lernen eigentlich sei. Es ist die Kunst, einen Computer n&#252;tzliche Dinge tun zu lassen, ohne ihn ausdr&#252;cklich daf&#252;r zu programmieren. Die Anwendung im Marketing ist nicht nur theoretisch m&#246;glich, sondern wird seit langem praktiziert: Kundensegmentierung und Empfehlungsfunktionen sind nur zwei Beispiele daf&#252;r.
Heute fand ich das Video der Einf&#252;hrungsvorlesung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirschbaum-consulting.de/2011/01/10/einfuehrung-in-maschinelles-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Split Testing und Personalisierung bei Amazon</title>
		<link>http://www.kirschbaum-consulting.de/2011/01/08/ab-testing-und-personalisierung-bei-amazon/</link>
		<comments>http://www.kirschbaum-consulting.de/2011/01/08/ab-testing-und-personalisierung-bei-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 10:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg von Kirschbaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Multivariates Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kirschbaum-consulting.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl aus 2002, ist dieses Video trotzdem ein guter Einstieg in das Thema Personalisierung und Split Testing. Ein Zitat von Jeff Bezos &#8220;Diese Diskussionen &#252;ber Meinungen waren immer zwecklos und kosteten viel Energie. Wenn jetzt jemand eine Idee hat, dann probieren wir es aus und ein paar Tage sp&#228;ter wissen wir, ob es besser funktioniert&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kirschbaum-consulting.de/2011/01/08/ab-testing-und-personalisierung-bei-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.303 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 22:56:22 -->

